mail-icon Москва

mail-icon info@tdoptima.com

phone-icon +7 (495) 592-45-75
8 (800) 550-25-78

mail-icon Ростов-на-Дону

mail-icon rostov.optima@gmail.com

phone-icon +7 (926) 906-96-20

Каталог

Маcляные с ременным приводом

Сделанные по современным технологиям одноступенчатые (литера «А») и двухступенчатые (литера «В») воздушные ременные компрессоры АВАС обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла. Двухступенчатые ременные компрессоры предназначены для более интенсивных работ.


Название Производ. л/мин Вес, кг Давление, бар Мощность, кВт Напряжение (В) Ресивер, л

Представлено 18 товаров

A39B/150 CM3 NEW 393 88 10 2.2 220 150 В корзину
A39B/90 CT4 NEW 486 73 10 3 380 90 В корзину
B4900/200 CT4 514 147 11 3 380 200 В корзину
B5900B/100 CT5,5 653 75 11 4 380 100 В корзину
B5900B/200 CT5,5 653 164 11 4 380 200 В корзину
B5900B/270 CT5,5 653 180 11 4 380 270 В корзину
B6000/270 CT 7,5 827 210 11 5.5 380 270 В корзину
B6000/500 FT7,5 15 бар 570 290 15 5.5 380 500 В корзину
B6000/500T7,5 1654 410 11 5,5+5,5 380 500 В корзину
B7000/270 FT10 1210 220 11 7.5 380 270 В корзину
B7000/500 FT 10 15 бар 930 305 15 7.5 380 500 В корзину
B7000/500 FT10 1210 279 11 7.5 380 500 В корзину
B7000/500T7,5 2046 430 11 5,5+5,5 380 500 В корзину
А29B/90 СТ3 NEW 320 68 10 2.2 380 90 В корзину
А29В/50 СМ3 NEW 320 55 10 2.2 220 50 В корзину
А29В/90 СМ3 NEW 320 67 10 2.2 220 90 В корзину
А39/90 СМ3 NEW 393 72 10 2.2 220 90 В корзину
А39В/200 СТ4 NEW 486 136 10 3 380 200 В корзину
Заказать звонок