mail-icon Москва

mail-icon info@tdoptima.com

phone-icon +7 (495) 592-45-75
8 (800) 550-25-78

mail-icon Ростов-на-Дону

mail-icon rostov.optima@gmail.com

phone-icon +7 (926) 906-96-20

Каталог

DIAMOND

Очень эффективная система охлаждения, разработанная специально для работы в условиях высоких температур окружающей среды.

Полностью оборудованная система защиты, гарантирующая безопасную работу.

Воздушно-масляный сепаратор с высокой производительностью.

Клапан термостата.

Ремень Poly V для высокой нормы передачи.

Высококачественный звукоизолирующий корпус, обеспечивающий значительное понижение уровня шума.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:Покраска и полировка,производство пластиковых окон,автосервис,больницы,пищевая промышленность,фотолаборатории,текстильное производство,мебельное производство,химическое производство,прачечные,небольшие предприятия,возможна доукомплектация компрессора DMD ресивером (комплектация DMD CR) и осушителем (комплектация DMD CRD)


Название Вес, кг Давление, бар Мощность, кВт Производ., м3/мин Габариты, мм

Представлено 29 товаров

DMD 100 C 212 7 / 8 / 10 / 13 7.5 1.15 / 1.10 / 0.95 / 0.75 890x686x890 В корзину
DMD 100 CR 440 7 / 8 / 10 / 13 7.5 1,15 / 1,1 / 0,95 / 0,75 1830x715x1530 В корзину
DMD 100 CRD 462 7 / 8 / 10 / 13 7.5 1,15 / 1,1 / 0,95 / 0,75 1830x715x1530 В корзину
DMD 100 VST 240 7 / 8 / 10 / 13 7.5 0.35-1.15 / 0.35-1.1 / 0.30-0.95 / 0.25-0.75 686x978x1034 В корзину
DMD 150 C 237 7 / 8 / 10 / 13 11 1.75 / 1.65 / 1.40 / 1.15 890x686x890 В корзину
DMD 150 CR 450 7 / 8 / 10 / 13 11.0 1,75 / 1,65 / 1,4 / 1,15 1830x715x1530 В корзину
DMD 150 CRD 496 7 / 8 / 10 / 13 11.0 1,75 / 1,65 / 1,4 / 1,15 1830x715x1530 В корзину
DMD 150 VST 250 7 / 8 / 10 / 13 11 0.6-1.7 / 0.5-1.65 / 0.4-1.35 / 0.38-1.17 686x978x900 В корзину
DMD 200 C 373 7 / 8 / 10 / 13 15 2.65 / 2.50 / 2.05 / 1.70 940x790x1140 В корзину
DMD 200 CR 580 7 / 8 / 10 / 13 15.0 2,65 / 2,5 / 2,05 / 1,7 1890x790x1790 В корзину
DMD 200 CRD 620 7 / 8 / 10 / 13 15.0 2,65 / 2,5 / 2,05 / 1,7 1790x790x1790 В корзину
DMD 250 C 400 7 / 8 / 10 / 13 18.5 3.20 / 3.00 / 2.60 / 2.10 940x790x1140 В корзину
DMD 250 CR 610 7 / 8 / 10 / 13 18.5 3,2 / 3,0 / 2,6 / 2,1 1890x790x1790 В корзину
DMD 250 CRD 650 7 / 8 / 10 / 13 18.5 3,2 / 3,0 / 2,6 / 2,1 1790x790x1790 В корзину
DMD 30 C 120 7 / 8 / 10 / 13 2.2 0.35/ 0.33/ 0.29/0.23 754x526x725 В корзину
DMD 30 CR 170 7 / 8 / 10 / 13 2.2 0.35/ 0.33/ 0.29/0.23 1350x600x1270 В корзину
DMD 30 CRD 200 7 / 8 / 10 / 13 2.2 0.35/ 0.33/ 0.29/0.23 1350x753x1270 В корзину
DMD 300 C 430 7 / 8 / 10 / 13 22 3.90 / 3.55 / 3.00 / 2.60 940x790x1140 В корзину
DMD 300 CR 640 7 / 8 / 10 / 13 22.0 3,9 / 3,55 / 3,0 / 2,6 1890x790x1790 В корзину
DMD 300 CRD 680 7 / 8 / 10 / 13 22.0 3,9 / 3,55 / 3,0 / 2,6 1790x790x1790 В корзину
DMD 40 C 125 7 / 8 / 10 / 13 3 0.45/ 0.42/ 0.38/ 0.30 754x526x725 В корзину
DMD 40 CR 177 7 / 8 / 10 / 13 3.0 0,45 / 0,42 / 0,38 / 0,3 1350x600x1270 В корзину
DMD 40 CRD 208 7 / 8 / 10 / 13 3.0 0,45 / 0,42 / 0,38 / 0,3 1350x753x1270 В корзину
DMD 55 C 134 7 / 8 / 10 / 13 4 0.59 / 0.56 / 0.48 / 0.36 754x526x725 В корзину
DMD 55 CR 188 7 / 8 / 10 / 13 4.0 0.59 / 0.56 / 0.48 / 0.36 1350x600x1270 В корзину
DMD 55 CRD 228 7 / 8 / 10 / 13 4.0 0.59 / 0.56 / 0.48 / 0.36 1350x753x1270 В корзину
DMD 75 C 138 7 / 8 / 10 / 13 5.5 0.80 / 0.76 / 0.66 / 0.55 754x526x725 В корзину
DMD 75 CR 198 7 / 8 / 10 / 13 5.5 0,8 / 0,76 / 0,66 / 0,55 1350x600x1270 В корзину
DMD 75 CRD 238 7 / 8 / 10 / 13 5.5 0,8 / 0,76 / 0,66 / 0,55 1350x753x1270 В корзину

Если вы решили купить винтовой компрессор ЭКОМАК — заполните форму обратной связи. Наши сотрудники свяжутся с вами в короткие сроки и сообщат стоимость и условия поставки. Мы отгружаем компрессорное оборудование в любую точку России!

Цена компрессора указана в прайсе, размещенном на сайте.

Заказать звонок