mail-icon Москва

mail-icon info@tdoptima.com

phone-icon +7 (495) 592-45-75
8 (800) 550-25-78

mail-icon Ростов-на-Дону

mail-icon rostov.optima@gmail.com

phone-icon +7 (926) 906-96-20

Каталог

Винтовой компрессор Micron

Винтовые компрессоры АВАС MICRON (Италия) объединили в своей конструкции необходимое количество датчиков и максимальную защитную систему, оснащённость рефрижераторными осушителями, которые могут осуществлять рабочий процесс автономно от винтового компрессора, компактные размеры воздушного компрессора, а самое главное, максимально простое устройство оборудования.

Тактико-технические характеристики компрессорного оборудования АВАС MICRON
— Производительность компрессора – от 220 до 1631 л/мин;
— мощность электрического двигателя – от 2.2 до 15 кВт;
— рабочее давление – от 8 до 13 бар.

Сфера применения итальянского компрессорного оборудования АВАС MICRON

— в шиномонтаже;
— в ремонтных автомастерских, диапазон выполнения работ которых очень широк;
— в дилерских организациях, занимающихся продажей автомобилей;
— в небольших сборных цехах;
— на станциях техобслуживания;
— на швейных предприятиях, которые не нуждаются в большом количестве сжатого воздуха.


Название Произв., л/мин Вес, кг Давление, бар Мощность, кВт Напряжение (В) Ресивер, л

Представлено 36 товаров

MICRON 11 — 270 1408 / 1265 237 8/10 11 380 270 В корзину
MICRON 11 — 500 1408 / 1265 292 8/10 11 380 500 В корзину
MICRON 11 — 500 1034 292 13 11 380 500 В корзину
MICRON 15 — 270 1631 / 1473 252 8/10 15 380 270 В корзину
MICRON 15 — 500 1631 / 1473 307 8/10 15 380 500 В корзину
MICRON 15 — 500 1224 307 13 15 380 500 В корзину
MICRON 2,2 — 200 297 / 220 115 8/10 2.2 380 200 В корзину
MICRON 2,2 — 200 297 / 220 115 8/10 2.2 220 200 В корзину
MICRON 2,2 — 270 297 / 220 128 8/10 2.2 220 270 В корзину
MICRON 2,2 — 270 297 / 220 128 8/10 2.2 380 270 В корзину
MICRON 3 — 200 350 / 280 121 8/10 3 380 200 В корзину
MICRON 3 — 270 350 / 280 134 8/10 3 380 270 В корзину
MICRON 4 — 200 495 / 415 122 8/10 4 380 200 В корзину
MICRON 4 — 270 495 / 415 135 8/10 4 380 270 В корзину
MICRON 5.5 — 200 641 / 557 124 8/10 5-May 380 200 В корзину
MICRON 5.5 — 270 641 / 557 137 8/10 5-May 380 270 В корзину
MICRON 7.5 — 200 948 / 802 180 8/10 7-May 380 200 В корзину
MICRON 7.5 — 270 948 / 802 193 8/10 7-May 380 270 В корзину
MICRON.E 2,2 — 200 297 / 220 141 8/10 2.2 220 200 В корзину
MICRON.Е 11 — 270 1408 / 1265 237 8/10 11 380 270 В корзину
MICRON.Е 11 — 500 1408 / 1265 331 8/10 11 380 500 В корзину
MICRON.Е 11 — 500 1034 331 13 11 380 500 В корзину
MICRON.Е 15 — 270 1631 / 1473 252 8/10 15 380 270 В корзину
MICRON.Е 15 — 500 1631 / 1473 346 8/10 15 380 500 В корзину
MICRON.Е 15 — 500 1224 346 13 15 380 500 В корзину
MICRON.Е 2,2 — 200 297 / 220 141 8/10 2.2 380 200 В корзину
MICRON.Е 2,2 — 270 297 / 220 154 8/10 2.2 220 270 В корзину
MICRON.Е 2,2 — 270 297 / 220 154 8/10 2.2 380 270 В корзину
MICRON.Е 3 — 200 350 / 280 147 8/10 3 380 200 В корзину
MICRON.Е 3 — 270 350 / 280 160 8/10 3 380 270 В корзину
MICRON.Е 4 — 200 495 / 415 148 8/10 4 380 200 В корзину
MICRON.Е 4 — 270 495 / 415 161 8/10 4 380 270 В корзину
MICRON.Е 5.5 — 200 641 / 557 150 8/10 5-May 380 200 В корзину
MICRON.Е 5.5 — 270 641 / 557 163 8/10 5-May 380 270 В корзину
MICRON.Е 7.5 — 200 948 / 802 207 8/10 7-May 380 200 В корзину
MICRON.Е 7.5 — 270 948 / 802 220 8/10 7-May 380 270 В корзину

Если вы решили купить винтовой компрессор АВАС MICRON — заполните форму обратной связи. Наши сотрудники свяжутся с вами в короткие сроки и сообщат стоимость и условия поставки. Мы отгружаем компрессорное оборудование в любую точку России!

Цена компрессора указана в прайсе.

Для проведения технического обслуживания винтового компрессора ABAC MICRON вам могут потребоватся расходные материалы — см. раздел Фильтры для компрессора MICRON

Заказать звонок