mail-icon Москва

mail-icon info@tdoptima.com

phone-icon +7 (495) 592-45-75
8 (800) 550-25-78

mail-icon Ростов-на-Дону

mail-icon rostov.optima@gmail.com

phone-icon +7 (926) 906-96-20

Каталог

Медицинские компрессоры

Компрессор безмасляный предназначен для производства сжатого воздуха и питания различного пневматического оборудования и инструмента в различных областях, где требуется сжатый воздух без содержания масла. Полимерное покрытие внутри ресивера обеспечивает повышенную чистоту сжатого воздуха. Возможна более тонкая очистка сжатого воздуха от механических примесей и влаги с помощью магистральных фильтров и осушителя сжатого воздуха.


Название Производ. л/мин Вес, кг Давление, бар Мощность, кВт Напряжение (В) Ресивер, л Габариты, мм

Представлено 19 товаров

100.VS204Т 400 105 8 1,5+1,5 220 100 1140х440х865 В корзину
100.VS204ТД 400 110 8 1,5+1,5 220 100 1140х440х865 В корзину
100.VS254Т 500 105 8 1,8+1,8 220 100 1140х440х865 В корзину
100.VS254ТД 500 110 8 1,8+1,8 220 100 1140х440х865 В корзину
16.GMS150K 150 80 8 1.1 220 16 515х640х800 В корзину
16.GMS150KД 150 85 8 1-Jan 220 16 515х640х800 В корзину
16.VS204K 200 85 8 1.5 220 16 515х615х800 В корзину
24.F114 100 72 8 0.75 220 28 480x460x750 В корзину
24.GMS150 150 40 8 1.1 220 28 480х460х665 В корзину
24.GMS150Д 150 45 8 1.1 220 28 480х460х655 В корзину
24.VS204 200 45 8 1-May 220 28 480х460х670 В корзину
24.VS204Д 200 50 8 1.5 220 28 480х460х670 В корзину
24.VS254 250 45 8 1.8 220 28 480х460х670 В корзину
24.VS254Д 250 50 8 1.8 220 28 480х460х670 В корзину
50.VS204 200 50 8 1.5 220 50 480х460х840 В корзину
50.VS204Д 200 55 8 1.5 220 50 655х460х830 В корзину
50.VS254 250 50 8 1.8 220 50 480х460х840 В корзину
50.VS254Д 250 55 8 1.8 220 50 655х460х830 В корзину
8.F114K 100 45 8 0.75 220 8 760x400x615 В корзину
Заказать звонок